Geomembrane Welder SUDG800
Ntchito ndi Mbali
Chitsanzo: SUDG800
Mphamvu yamagetsi: 220V / 110V
Mphamvu: 800W / 1000W
pafupipafupi: 50/60Hz
Zida zowotcherera: PE/PP/PVC/EVA/ECB
Kukula kwazinthu zowotcherera: 0.2mm-1.5mm
Silicon pressure roller ndi iron pressure roller ndizosankha.
Mpweya wotentha wa Copper ndi wedge wachitsulo ndizosankha.
Wedge yotentha yowirikiza kawiri ndi wedge imodzi yokha.
Technical Data Sheet:
| Chitsanzo | SUDG800 |
| Kufotokozera | Makina Owotcherera a Geomembrane |
| Voteji | 220V (Makonda Ovomerezeka) |
| pafupipafupi | 50/60hz |
| Mphamvu | 800w (kapena 1000w) |
| Kuphatikizika M'lifupi | 10cm/15cm/20cm |
| Kukula kwa Msoko | 12.5 * 2, Mkati mphako 12mm |
| Kuwotcherera Kuthamanga | 0.5m-5m/mphindi(Zosinthika) |
| Makulidwe Welded | 0.2-1.5mm (Chigawo Chimodzi) |
| Kutentha kwa Welding | 0-450℃(Zosintha) |
| Mphamvu ya Seam | ≥85% Welded Layer |
| Kutalika kwa tsinde ndi 10 cm | Ntchito zoletsa madzi: ngalande, metro, kosungira madzi, ulimi, zotayirapo zinyalala zolimba, makampani opanga migodi, zimbudzi zachimbudzi, denga ndi zina zotero. |
| Kutalika kwa tsinde ndi 15 cm | Ntchito zoletsa madzi: ngalande, njanji, njanji. |
| Kutalika kwa tsinde ndi 20 cm | Mapepala apulasitiki amawotchera amagwiritsidwa ntchito mu njanji ndi ma tunnel. |








